“鲁新杯”技能大赛(女士中长发修剪)成绩单
| 序号 | 大赛编号 | 姓名 | 平均分 | 名次 | 获得奖项 |
| 1 | 27 | 马建会 | 88.98 | 1 | 一等奖 |
| 2 | 28 | 曹其金 | 88.4 | 2 | 二等奖 |
| 3 | 29 | 朱国彪 | 87.4 | 3 | 二等奖 |
| 4 | 50 | 夏宏杰 | 87.4 | 3 | 三等奖 |
| 5 | 48 | 李国敏 | 85.6 | 5 | 三等奖 |
| 6 | 23 | 吴瑞广 | 85.2 | 6 | 三等奖 |
| 7 | 58 | 宋千幸 | 85.2 | 6 | 优胜奖 |
| 8 | 14 | 郭敏 | 85 | 8 | 优胜奖 |
| 9 | 44 | 孙国卫 | 85 | 8 | 优胜奖 |
| 10 | 5 | 任翠 | 84.4 | 10 | 优胜奖 |
| 11 | 40 | 程国豪 | 83.8 | 11 | 优胜奖 |
| 12 | 52 | 刘景陆 | 83.4 | 12 | 优胜奖 |
| 13 | 56 | 张冬 | 83.2 | 13 | 优胜奖 |
| 14 | 39 | 霍国超 | 83.1 | 14 | 优胜奖 |
| 15 | 57 | 张艺 | 82.9 | 15 | 优胜奖 |
| 16 | 15 | 郑安然 | 82.8 | 16 | 优胜奖 |
| 17 | 8 | 王宁 | 82.4 | 17 | 优胜奖 |
| 18 | 46 | 马朝金 | 82.1 | 18 | 优胜奖 |
| 19 | 35 | 王念民 | 81.6 | 19 | 优胜奖 |
| 20 | 37 | 段福柯 | 81.6 | 19 | 优胜奖 |
| 21 | 41 | 马磊磊 | 81.6 | 19 | 优胜奖 |
| 22 | 13 | 程向龙 | 81.4 | 22 | 优胜奖 |
| 23 | 60 | 刘胜龙 | 81.4 | 22 | 优胜奖 |
| 24 | 1 | 董广运 | 81.2 | 24 | 优胜奖 |
| 25 | 22 | 王庆港 | 80.8 | 25 | 优胜奖 |
| 26 | 59 | 宋雷鹏 | 80.8 | 25 | 优胜奖 |
| 27 | 7 | 李念鑫 | 80.4 | 27 | 优胜奖 |
| 28 | 16 | 史鹏远 | 80.4 | 27 | 优胜奖 |
| 29 | 33 | 张世森 | 80.2 | 29 | 优胜奖 |
| 30 | 3 | 王银银 | 80 | 30 | 优胜奖 |
| 31 | 11 | 许岩松 | 79.6 | 31 | 优胜奖 |
| 32 | 53 | 刘鲁娜 | 79.6 | 31 | 优胜奖 |
| 33 | 21 | 张建军 | 78.2 | 33 | 优胜奖 |
| 34 | 30 | 杨岩 | 67.1 | 34 | |
| 35 | 2 | 鲍福淼 | 65 | 35 | |
| 36 | 49 | 陈娟 | 64.7 | 36 | |
| 37 | 47 | 付佳慧 | 64.6 | 37 | |
| 38 | 12 | 郭帅兵 | 64.4 | 38 | |
| 39 | 18 | 李文博 | 64.4 | 38 | |
| 40 | 65 | 曹梦飞 | 64.4 | 38 | |
| 41 | 17 | 胡兴强 | 64.2 | 41 | |
| 42 | 31 | 初长坤 | 63.8 | 42 | |
| 43 | 6 | 赵育坤 | 63.6 | 43 | |
| 44 | 24 | 孙耀 | 63.6 | 43 | |
| 45 | 36 | 杜建啓 | 63.6 | 43 | |
| 46 | 61 | 王素敏 | 63.6 | 43 | |
| 47 | 19 | 李雨恒 | 63.4 | 47 | |
| 48 | 20 | 袁浩晨 | 63.4 | 47 | |
| 49 | 26 | 徐嘉硕 | 63.2 | 49 | |
| 50 | 45 | 赵天宇 | 63.2 | 49 | |
| 51 | 54 | 徐嘉奇 | 62.8 | 51 | |
| 52 | 55 | 梁婷婷 | 62.8 | 51 | |
| 53 | 32 | 杨鲁鹏 | 62.6 | 53 | |
| 54 | 34 | 刘成真 | 62.6 | 53 | |
| 55 | 38 | 吴鑫 | 62.4 | 55 | |
| 56 | 62 | 宋子勋 | 62.2 | 56 | |
| 57 | 64 | 张恒 | 62 | 57 | |
| 58 | 51 | 石占祥 | 61.9 | 58 | |
| 59 | 4 | 郭春巧 | 61.8 | 59 | |
| 60 | 9 | 魏言闯 | 61.4 | 60 | |
| 61 | 63 | 王雪平 | 61.4 | 60 | |
| 62 | 10 | 郭鸿瑞 | 61 | 62 | |
| 63 | 25 | 房超然 | 61 | 62 | |
| 64 | 43 | 闫毅 | 60.6 | 64 | |
| 65 | 66 | 张赫 | 44.4 | 65 | |
| 66 | 42 | 刘斐 | 0 | 66 |
“鲁新杯”技能大赛(创意美甲)成绩单
| 序号 | 大赛编号 | 姓名 | 平均分 | 名次 | 获得奖项 |
| 1 | 27 | 王亭亭 | 92 | 1 | 一等奖 |
| 2 | 37 | 郭齐 | 91.8 | 2 | 二等奖 |
| 3 | 28 | 孔倩倩 | 90.8 | 3 | 二等奖 |
| 4 | 38 | 刘真真 | 90.8 | 4 | 三等奖 |
| 5 | 21 | 童苗青 | 88.4 | 5 | 三等奖 |
| 6 | 29 | 王雨婧 | 88.4 | 6 | 三等奖 |
| 7 | 30 | 董巧丽 | 88 | 7 | 优胜奖 |
| 8 | 23 | 郭俊华 | 87 | 8 | 优胜奖 |
| 9 | 47 | 史婷婷 | 85.8 | 9 | 优胜奖 |
| 10 | 15 | 田银银 | 82.6 | 10 | 优胜奖 |
| 11 | 13 | 张开清 | 82.4 | 11 | 优胜奖 |
| 12 | 14 | 周超然 | 79.8 | 12 | 优胜奖 |
| 13 | 31 | 徐静静 | 78.4 | 13 | 优胜奖 |
| 14 | 16 | 郭敏 | 78.2 | 14 | 优胜奖 |
| 15 | 8 | 赵婉婷 | 77.8 | 15 | 优胜奖 |
| 16 | 32 | 段鑫 | 76.6 | 16 | 优胜奖 |
| 17 | 41 | 李懂 | 76.6 | 17 | 优胜奖 |
| 18 | 3 | 常燕 | 75.2 | 18 | 优胜奖 |
| 19 | 7 | 刘嘉嘉 | 75.2 | 19 | 优胜奖 |
| 20 | 2 | 王秋丽 | 75 | 20 | 优胜奖 |
| 21 | 25 | 谢茜茜 | 74.4 | 21 | 优胜奖 |
| 22 | 1 | 张敬 | 73.8 | 22 | 优胜奖 |
| 23 | 9 | 颜辰 | 73.6 | 23 | 优胜奖 |
| 24 | 33 | 吴明友 | 72.8 | 24 | 优胜奖 |
| 25 | 39 | 朱艳妮 | 65.8 | 25 | |
| 26 | 40 | 陈思彤 | 65.2 | 26 | |
| 27 | 19 | 王露 | 64.6 | 27 | |
| 28 | 18 | 毛鲁曼 | 64.4 | 28 | |
| 29 | 26 | 王庆真 | 64.4 | 29 | |
| 30 | 17 | 王晨 | 64.2 | 30 | |
| 31 | 48 | 董之琇 | 64.2 | 31 | |
| 32 | 34 | 解婧雯 | 63.6 | 32 | |
| 33 | 6 | 张宁 | 63.4 | 33 | |
| 34 | 20 | 宋蒙蒙 | 63.4 | 34 | |
| 35 | 45 | 孙红丽 | 63.2 | 35 | |
| 36 | 24 | 郭丽君 | 62.8 | 36 | |
| 37 | 42 | 李颖 | 62.8 | 37 | |
| 38 | 22 | 李霞 | 62.6 | 38 | |
| 39 | 46 | 董美均 | 62.6 | 39 | |
| 40 | 4 | 臧玉芳 | 62.4 | 40 | |
| 41 | 5 | 王效法 | 62.2 | 41 | |
| 42 | 10 | 孟成成 | 62.2 | 42 | |
| 43 | 11 | 王晓晗 | 62.2 | 43 | |
| 44 | 12 | 聂可欣 | 62.2 | 44 | |
| 45 | 43 | 徐云凤 | 62.2 | 45 | |
| 46 | 35 | 孔福莹 | 62 | 46 | |
| 47 | 44 | 宁凤 | 62 | 47 | |
| 48 | 36 | 王欣茹 | 61.4 | 48 |
“鲁新杯”技能大赛(新娘化妆)成绩单
| 序号 | 大赛编号 | 姓名 | 平均分 | 名次 | 获得奖项 |
| 1 | 9 | 岳晓雯 | 91 | 1 | 一等奖 |
| 2 | 7 | 张亚双 | 87 | 2 | 二等奖 |
| 3 | 8 | 王茜 | 87 | 3 | 二等奖 |
| 4 | 6 | 赵桂凤 | 86.5 | 4 | 三等奖 |
| 5 | 19 | 孔秀阁 | 86 | 5 | 三等奖 |
| 6 | 5 | 邵秋雨 | 82.5 | 6 | 三等奖 |
| 7 | 20 | 祝素云 | 82.5 | 7 | 优胜奖 |
| 8 | 23 | 杨玉莲 | 82.5 | 8 | 优胜奖 |
| 9 | 2 | 宁芸萱 | 73.5 | 9 | 优胜奖 |
| 10 | 3 | 刘士群 | 71.5 | 10 | 优胜奖 |
| 11 | 1 | 王颜冻 | 70.5 | 11 | 优胜奖 |
| 12 | 17 | 李丽 | 70.5 | 12 | 优胜奖 |
| 13 | 24 | 赵红红 | 69 | 13 | |
| 14 | 10 | 刘淼淼 | 68 | 14 | |
| 15 | 11 | 刘肖慧 | 67 | 15 | |
| 16 | 12 | 张颖笑 | 66.5 | 16 | |
| 17 | 16 | 张梦丹 | 65 | 17 | |
| 18 | 13 | 朱聪聪 | 64.5 | 18 | |
| 19 | 14 | 韩梦 | 63 | 19 | |
| 20 | 21 | 张越 | 62.5 | 20 | |
| 21 | 22 | 马欣智 | 62.5 | 21 | |
| 22 | 15 | 屈依静 | 61.5 | 22 | |
| 23 | 18 | 刘红青 | 61.5 | 23 | |
| 24 | 4 | 侯合燕 | 61 | 24 |